1206 PPTC Resettable الصمامات
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Tian Rui |
| إصدار الشهادات: | UL TUV ROHS |
| رقم الموديل: | NSMD 1206 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 5000 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | 3500 قطعة 4500 قطعة شريط / بكرة |
| وقت التسليم: | 5-7 أيام |
| شروط الدفع: | D / P ، T / T ، باي بال ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1000000PCS / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| التصنيف الحالي: | 50 مللي أمبير -2 أ | الفولطية: | 6 فولت - 30 فولت |
|---|---|---|---|
| مادة: | راتينج البوليمر والجزيئات الموصلة | مقاس: | 1206 |
| SMD: | أجهزة تثبيت السطح | درجة حرارة التشغيل أو التخزين:: | -40 إلى +85 درجة مئوية |
| طَرد: | 3500 قطعة 4500 قطعة شريط / بكرة | طريقة اللحام: | لحام إنحسر |
| يكتب: | Resettable الصمامات | قدرة الانهيار: | متوسط |
| إبراز: | 1206 PPTC Resettable Fuses,SMD PPTC Resettable Fuses,1206 Surface Mount Resettable Fuse |
||
منتوج وصف
البوليمر PTC حماية التيار الزائد 1206 SMD PolySwitch سطح جبل Resettable الصمامات
1206 سطح جبل Resettable الصمامات
● حجم العبوة: 1206
● التيار: 50mA-2A
● الجهد: 6V-30V
● الشهادة: UL TUV ROHS
سمات
● أجهزة تثبيت السطح
● البصمة القياسية 3216 ملم (1206 ميلا)
● عبوة مثبتة على السطح للتجميع الآلي
● متوافق مع ملفات تعريف تدفق اللحام الخالية من الرصاص والرصاص.
● اعتراف وكالة: UL المعتمدة
التطبيقات
● الحاسوب الأم بوراد ، المودم
● الضوابط الصناعية
● منافذ IEEE
● إلكترونيات محمولة
يتكون فتيل الاسترداد الذاتي من راتنجات البوليمر المعالجة بشكل خاص والجسيمات الموصلة (أسود الكربون) الموزعة فيه. في ظل التشغيل العادي ، يقوم راتنج البوليمر بربط الجسيمات الموصلة خارج الهيكل البلوري بإحكام لتشكيل مسار كهربائي موصل يشبه السلسلة.في هذا الوقت ، يكون المصهر القابل للاسترداد في حالة مقاومة منخفضة (A) ، والطاقة الحرارية المتولدة من التيار المتدفق عبر فتيل الاسترداد الذاتي على الخط صغيرة ولن تغير البنية البلورية. نظرًا لوجود دائرة قصيرة أو محملة بشكل زائد ، فإن الحرارة المتولدة عن التيار الكبير المتدفق عبر فتيل الاسترداد الذاتي يذوب راتينج البوليمر ، وينمو الحجم بسرعة ، ويشكل حالة مقاومة عالية (B) ، وينخفض تيار العمل بسرعة ، وبالتالي يحد و حماية الدائرة عند إزالة الخطأ ، يمكن لـ PTC استعادة تبلور تبريد الصمامات ، وتقلص الحجم ، والجسيمات الموصلة لتشكيل مسار موصل ، وفتيل الاسترداد لاستعادة حالة المقاومة المنخفضة ، وذلك لإكمال حماية الدائرة ، بدون دليل إستبدال.
الخصائص الكهربائية
| ف / ن | عقد الحالي | الرحلة الحالية | الجهد ماكسي | تيار ماكسي | الجهد الدافع Maxi | استهلاك الطاقة | نطاق المقاومة (Ω) | |||||||||||||||||
| I هكتار) | تكنولوجيا المعلومات ، (أ) | V ماكس ، (V) | أنا ماكس ، (أ) | (أ) | (ثانية) | نوع PD ، (W) | R دقيقة ، | R1 كحد أقصى ، | ||||||||||||||||
| TLC-NSMD005 | 0.05 | 0.15 | 30 | 10 | 0.25 | 1.50 | 0.40 | 2.500 | 40.00 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD010 | 0.10 | 0.25 | 30 | 10 | 0.50 | 1.20 | 0.40 | 1.400 | 15.00 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD012 | 0.12 | 0.29 | 30 | 10 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 1.350 | 8.500 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD020 | 0.20 | 0.46 | 24 | 10 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.600 | 2.600 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD025 | 0.25 | 0.55 | 16 | 10 | 1.25 | 0.60 | 0.60 | 0.400 | 2.400 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.300 | 1.200 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD050 | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.40 | 0.150 | 0.750 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD075 | 0.75 | 1.50 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.40 | 0.100 | 0.400 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD100 | 1.00 | 2.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.060 | 0.280 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.060 | 0.280 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.30 | 0.60 | 0.030 | 0.170 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD200 | 2.00 | 4.00 | 6 | 100 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.020 | 0.120 | |||||||||||||||
الحجم (الوحدة: مم)
![]()
| ف / ن | العلامات |
أ | ب | ج | د | |||||||||||||
| دقيقة. | الأعلى. | دقيقة. | الأعلى. | دقيقة. | الأعلى. | دقيقة. | ||||||||||||
| TLC-NSMD005 | T0 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 | ||||||||||
| TLC-NSMD010 | T1 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 | ||||||||||
| TLC-NSMD012 | T01 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 | ||||||||||
| TLC-NSMD020 | T02 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | ||||||||||
| TLC-NSMD025 | T03 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | ||||||||||
| TLC-NSMD035 | T04 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | ||||||||||
| TLC-NSMD050 | T05 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.55 | 0.75 | 0.25 | ||||||||||
| TLC-NSMD075 | T07 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.45 | 0.85 | 0.25 | ||||||||||
| TLC-NSMD100 | T10 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | ||||||||||
| TLC-NSMD110 | T10 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | ||||||||||
| TLC-NSMD150 | T15 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | ||||||||||
| TLC-NSMD200 | T20 | 3.00 | 3.50 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | ||||||||||
منحنى العلاقة المميز بين درجة حرارة المحيط وتيار العمل
| ف / ن | تعمل درجة الحرارة المحيطة | |||||||||||||||||||||||
| -40 ℃ | -20 ℃ | 0 ℃ | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | ||||||||||||||||
| TLC-NSMD005 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD010 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD012 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD020 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD025 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD035 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD050 | 0.76 | 0.68 | 0.59 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD075 | 1.11 | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.67 | 0.61 | 0.52 | 0.50 | 0.42 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD100 | 1.60 | 1.40 | 1.30 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD110 | 1.64 | 1.46 | 1.30 | 1.10 | 0.92 | 0.83 | 0.80 | 0.65 | 0.52 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD150 | 2.20 | 1.99 | 1.77 | 1.50 | 1.34 | 1.23 | 1.10 | 1.01 | 0.84 | |||||||||||||||
| TLC-NSMD200 | 2.88 | 2.61 | 2.28 | 2.00 | 1.80 | 1.66 | 1.51 | 1.39 | 1.19 | |||||||||||||||
جدول منحنى الوقت الحالي للعمل
![]()







